調理機器

調理機器
※基本料金は3泊4日です。価格単位は「円」の税別価格表示となっております。
| 寿司ロボット | サイズ | 備考 | 基本料金 | 1日追加 | 1ヵ月追加 |
| 単相100V | 25000 | 1250 | 12500 | ||
| キャベツスライサー | 単相100V | 22000 | 1100 | 11000 | |
| 大根おろし機 | 単相100V | 8500 | 531 | 5310 | |
| ネギカッター | 単相100V | 8500 | 531 | 5310 | |
| ハムスライサー | 単相100V | 32000 | 1600 | 16000 | |
| ミートチョッパー(挽き肉機) | 単相100V | 16000 | 800 | 8000 | |
| フードプロセッサー | 小 | 単相100V | 6000 | 375 | 3750 |
| 中 | 単相100V | 10000 | 500 | 5000 | |
| 大 | 単相100V | 16000 | 800 | 8000 | |
| マルチラッパー | 単相100V | 5000 | 312 | 3120 | |
| ミキサー(30L) | 3相200V | 45000 | 2250 | 22500 | |
| ジュースミキサー | 単相100V | 4000 | 250 | 2500 | |
| 真空包装器 | 単相100V | 45000 | 2250 | 22500 | |
| ハカリ | 1kg~30kg | 1000~3000 |









