作業台

作業台
※基本料金は3泊4日です。価格単位は「円」の税別価格表示となっております。
| 作業台 | 幅mm | 奥mm | 高mm | 基本料金 | 1日追加 | 1ヵ月追加 |
| 450 | 450 | 800 | 4500 | 281 | 2810 | |
| 750 | 450 | 800 | 5500 | 343 | 3430 | |
| 900 | 450 | 800 | 6500 | 400 | 4000 | |
| 1200 | 450 | 800 | 7500 | 468 | 4680 | |
| 1500 | 450 | 800 | 8500 | 531 | 5310 | |
| 600 | 600 | 800 | 6000 | 375 | 3750 | |
| 750 | 600 | 800 | 7000 | 437 | 4370 | |
| 900 | 600 | 800 | 8000 | 500 | 5000 | |
| 1200 | 600 | 800 | 9000 | 562 | 5620 | |
| 1500 | 600 | 800 | 10000 | 625 | 6250 | |
| 1800 | 600 | 800 | 11000 | 680 | 6800 |









